KAP: SELVA [ ] SELVA GIDA SANAYI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514970
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A6CE5CE5B316F
KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 1,374,408,000 1,369,859,000 419,208,000 458,346,000
SATISLARIN MALIYETI -1,136,750,000 -1,143,002,000 -355,340,000 -367,677,000
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 237,658,000 226,857,000 63,868,000 90,669,000
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 0 0 0 0
KAMBIYO GELIRLERI 0 0 0 0
FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0
KAR PAYI GELIRLERI 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAZANC 0 0 0 0
PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 0 0
SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 0 0
EMEKLILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 0 0
FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KARLAR 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI 0 0 0 0
UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GIDERLERI 0 0 0 0
KAMBIYO GIDERLERI 0 0 0 0
FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0
KAR PAYI GIDERLERI 0 0 0 0
KARSILIK GIDERLERI 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR 0 0 0 0
PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 0 0
SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 0 0
EMEKLILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 0 0
FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS ZARARLAR 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GIDERLER 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
CANLI VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI 0 0 0 0
BRUT KAR (ZARAR) 237,658,000 226,857,000 63,868,000 90,669,000
GENEL YONETIM GIDERLERI -109,776,000 -93,863,000 -30,289,000 -35,686,000
PAZARLAMA GIDERLERI -125,572,000 -143,777,000 -42,276,000 -75,127,000
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -653,000 -107,000 -513,000 16,000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 10,678,000 65,408,000 -3,484,000 23,981,000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -33,532,000 -69,213,000 8,620,000 -18,127,000
DIGER KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -21,197,000 -14,695,000 -4,074,000 -14,274,000
ODENECEK KAR PAYLARININ DEFTER DEGERI ILE DAGITILAN NAKIT DISI VARLIKLARIN DEGERI ARASINDAKI FARK 0 0 0 0
ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN FINANSAL TABLO DISI BIRAKILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 17,225,000 1,035,000 8,996,000 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 0 0 0
TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 0 0 0
ISTIRAKLER, MUSTEREK KONTROL EDILEN ISLETMELER VE BAGLI ORTAKLIKLARDAN DIGER GELIRLER (GIDERLER) 0 0 0 0
ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
RISK POZISYONLARINI NETLESTIREN KALEMLER GRUBUNA YONELIK FINANSAL RISKTEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 0 0
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -3,972,000 -13,660,000 4,922,000 -14,274,000
FINANSMAN GELIRLERI 67,148,000 32,653,000 6,475,000 7,252,000
FINANSMAN GIDERLERI -309,209,000 -163,234,000 -102,973,000 -64,005,000
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 337,439,000 145,220,000 66,629,000 87,933,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 91,406,000 979,000 -24,947,000 16,906,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -128,595,000 -63,246,000 -51,964,000 -49,634,000
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -128,595,000 -63,246,000 -51,964,000 -49,634,000
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -37,189,000 -62,267,000 -76,911,000 -32,728,000
DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DONEM KARI (ZARARI) -37,189,000 -62,267,000 -76,911,000 -32,728,000
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -37,189,000 -62,267,000 -76,911,000 -32,728,000
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)